| 1. Schützenmeister | Christian Fischer |
| 2. Schützenmeister | Reinhold Huger |
| 3. Schützenmeister | Markus Preischl |
| 1. Kassiererin | Ulrike Eibl |
| 2. Kassier | Walter Seidl |
| 1. Schriftführerin | Kathrin Zimmermann |
| 2. Schriftführerin | Janina Berthold |
| 1. Schießleiter | Thomas Berthold |
| 2. Schießleiter | Christopher Augustin |
| 3. Schießleiterin | Franziska Eibl |
| 1. Damenleiterin | Christine Fischer |
| 2. Damenleiterin | Nadine Berthold |
(Ergebnis der Neuwahlen vom 29.11.25)
